<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://gatsch.com/wopre</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 12:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Zoe Zaldana in Luc Bessons neuem Actionfilm &#8220;Colombiana&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Ab 15. September 2011 in den deutschen und österreichischen Kinos zusehen. Hier die Vorschau zu Luc Bessons neuestem Action-Thriller "Colombiana".]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2011/08/09/zoe-zaldana-in-luc-bessons-neuem-actionfilm-colombiana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Crazy, Stupid, Love&#8221;: Liebeskomödie mit brillanter Besetzung</title>
		<description><![CDATA[Die Liebeskomödie „Crazy, Stupid, Love" mit Steve Carell, Ryan Gosling und Julianne Moore ist ab 18. August 2011 in den deutschen Kinos zu sehen.]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2011/08/09/crazy-stupid-love-liebeskomodie-mit-brillanter-besetzung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Königstour Karwendl</title>
		<description><![CDATA[Mountainbiketour durchs Karwendl über das Lamsenjoch und das Plumsjoch Teilnehmer: HenischFranz (Guide u. Geburtstagskind), Schellhorn Franz, Lindbichler Paul, Brandstetter Berhard, Erhart Matthias Treffpunkt Freitags abend bei Henei in Vomp, kurze Lagebesprechung bei einem Schlafumtrunk. Nachtruhe. Samstag in der Früh brechen wir bei herrlichem Wetter auf. Beim Bäcker Ruetz geniesen wir ein gutes Frühstück und beginnen [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/07/03/konigstour-karwendl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitourenwochenende Venedigergruppe</title>
		<description><![CDATA[Essener Rostockerhütte &#8211; Großer Geiger 3.360m &#8211; Kürsinger Hütte &#8211; Großvenediger (Aufgrund schlechtem Wetter am Gipfel der großen Geigers abgebrochen) Teilnehmer: Schellhorn Franz, Henisch Franz, Lindbichler Paul, Strasser Peter, Matthias Erhart Freitag 30.04.2010 Anreise ins Virgental, beim Aufstieg zur Essener Rostockerhütte scheint zuerst noch die Sonne aber es zieht leider schon zunehmend zu. Als wir [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/05/01/skitourenwochenende-venedigergruppe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitour Kreuzkogel (2.686m) übers Thomaseck (2.300m)</title>
		<description><![CDATA[Der für dieses Wochenende geplante Ausflug ins Ortlergebiet (Königsspitze und Monte Cevedale) wurde aufgrund des schlechten Wetterberichtes abgesagt. Nach starken Niederschlägen (Schneegrenze bei ca. 1.2oom) in der Nacht präsentiert sich ein herrlicher Tag mit Kaiserwetter. Laut Panoramakamera ist die Goldbergbahn in Sportgastein wegen technischer Probleme außer betrieb. Super, dann gehe ich halt über den Rathausberg [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/04/05/skitour-kreuzkogel-2686m-ubers-thomaseck-2300m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitour Geißkarkopf 2.385m (Goaßinger)</title>
		<description><![CDATA[Seit Jahren schaue ich bei jeder Fahrt nach Gastein in Laderding auf die Waldschneise unterhalb der Laderdinger Almen. Irgendwie verlockend für eine Skitour. Schellei und Henei denken sich das selbe, also auf geht´s auf den Goaßinger. Das Auto stellen wir bei der neuen Geschiebewehr beim Kampbach oberhalb Laderding ab (860m). Der Aufstieg führt uns zuerst [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/01/16/skitour-geiskarkopf-2385m-goasinger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silvesterskitour Hüttenkogel 2.231m</title>
		<description><![CDATA[Die letzte Skitour im alten Jahr führt uns auf den Hüttenkogel in Bad Gastein am berühmten Graukogel (Austragungsort der Alpinen Ski WM 1958). Der Ausgangspunkt ist der Schachenbauer 1.300m von dem wir zunächst auf der Piste bis unterhalb der Zehentner Hütte aufsteigen. Nun zweigen wir rechts in die unpräparierte Herrenrennstrecke (schwarze Piste) ab. Über drei [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/12/31/silvesterskitour-huttenkogel-2231m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stefanieskitour Grinnköpfl 1.707m</title>
		<description><![CDATA[Traditionell brechen wir jedes Jahr am Stefanietag zu einer Skitour auf. Meist erlauben Schneeverhältnisse und Lawienensituation keine Touren in den Hohen Tauern und so fällt heuer unsere Wahl auf das Grinnköpfl. Ein Tour über Almwiesen und kurze Waldstücke, auch gut geeignet bei wenig Schnee, in den Salzburger Schieferbergen. Der Ausgangspunkt ist der Parkplatz der Rodelbahn [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/12/26/stefanieskitour-grinnkopfl-1707m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wintersonnenwende Gaisberg 1.288m</title>
		<description><![CDATA[Wenn es der Schnee erlaubt, packen wir (Albert und Matthias), um zur Sonnwend zu gelangen, manchmal die Tourenski aus. So geschehen heuer am 21.12.2009. Starker Schneefall vormittags lässt uns auf gute Verhältnisse hoffen. Gegen 18.00 Uhr beginnen wir unser Tour in Aigen in der Gänsbrunnstrasse am Fuße des Gaisbergs (450m). Zuerst am Wanderweg, danach über [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/12/21/wintersonnenwende-gaisberg-1288m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klettern in Karlstein (Bad Reichenhall) &#8211; 22.09.2009</title>
		<description><![CDATA[Der obligate Kletterdienstag führte uns zum wiederholten Mal in den Klettergarten nach Karlstein bei Bad Reichenhall. In Karlstein direkt vor der Fußgänger-Ampel zuerst nach links und gleich danach nach rechts in Richtung Kugelbachbauer abbiegen. Nach ca. 200 m erreicht man den Parkplatz. Von hier geht´s etwa 10 min. per pedes auf der Forststraße weiter, bis [...]]]></description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/09/25/klettern-in-karlstein-bad-reichenhall-22092009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

